S_CODE	S_RELEVANT_PARA	S_STAATEN_CODE
AE 1		AE
AE 2	1;4	AE
AE 3	1;1, 3;3	AE
AE 4	7;3	AE
AE 5	5;4	AE
AE 6	5;4	AE
AE 7	1;1	AE
AE 8	1;1	AE
AE 9		AE
AU		AU
AU 1	Table 3-1, 3;3	AU
AU 2	Table 3-1, 3;3	AU
AU 3	Table 3-1	AU
AU 4	7;4.7	AU
AU 5	5;3, 5;4, 7;1	AU
BE 1	1;3.1	BE
BE 2	1;1.2, 2;1.5, 4;3	BE
BE 3	Table 3-1	BE
BE 4	1;1.2, 2;7, 5;1.2.2	BE
BE 5		BE
BN 1		BN
BN 2	5;4	BN
BN 3	1;2	BN
BR		BR
BR 1	1;2.2.2	BR
BR 10	Table 8-1	BR
BR 2	1;2.2.4	BR
BR 3	1;5.2.4	BR
BR 4	5;4.2, 7;4.11.1	BR
BR 5	5;4	BR
BR 6		BR
BR 7	7;4,11,2 Note	BR
BR 8	7;4.4, 7;4.5, 7;4.6	BR
BR 9	7;4	BR
CA		CA
CA 1	2;7, 4;9, 5;1, 5;2, 5;3, 5;4, 6;7, 7;1, 7;2, 7;3, 7;4	CA
CA 10	2;6, Table 3-1	CA
CA 11	5;4	CA
CA 12	4;4	CA
CA 13	1;4	CA
CA 14	7;4	CA
CA 15		CA
CA 2	2;7,  Table 3-1,  4;9,  5;1, 5;3,  6;7,  7;1, 7;2	CA
CA 3	4;9.2	CA
CA 4	2;7	CA
CA 5	2;7, 6;7	CA
CA 6	2;7, Table 3-1, 4;9, 5;1, 5;3, 6;7, 7;1, 7;2	CA
CA 7	1;2.3	CA
CA 8	1;1	CA
CA 9	Table 3-1, Table 3-2	CA
CH 1		CH
CH 2		CH
CH 3	1;1.2, 5;1.2, 7;1	CH
CH 4	2;7, Table 2-12	CH
CN 1	7;1	CN
DE 1	1;1.2, 5;1.2	DE
DE 2	5;1.2, 6;7	DE
DE 3	2;7.2.3.3	DE
DE 4	1;1.1	DE
DE 5	2;0, 2;9	DE
DK 1	2;7.1.3, 2;7.2.3.5	DK
DK 2	1;1.2, 2;1, 4;3, 7;1	DK
ER 1		ER
ER 2		ER
ER 3		ER
ES 1	5;2.5, 5;4.1.6.3	ES
FJ 1	2;7	FJ
FJ 2	2;1	FJ
FJ 3	1;2.3	FJ
FJ 4	5;2.5, 5;4.1.6.3	FJ
FR 1		FR
FR 2	1;1.2, 5;1.2	FR
FR 3	5;1.2, 7;1.1	FR
FR 4	7;3	FR
FR 5	7;4	FR
FR 6	1;2.3	FR
FR 7	5;4	FR
FR 8		FR
FR 9		FR
GB 1	2;1.5, 5;1.1	GB
GB 2		GB
GB 4	7;4.7	GB
GB 5	1;2.3	GB
GB 6		GB
GB 7		GB
GH 1		GH
GH 2		GH
GH 3	1;1.2, 2;1.5	GH
GH 4	7;3	GH
HK 1	1;4, 7;1	HK
HK 2	5;2.5, 5;4.1.6.3	HK
HK 3	2;1.5, 5;1.1	HK
HR 1		HR
HR 2		HR
HR 3	1;1.1, Table 3-1 3;3	HR
HR 4	1;1.2, 5;1.2, 7;1	HR
HR 5	1;1.2, 2;1, 4;3, 7;1	HR
IN 1	1;1, 7;1	IN
IN 2	5;1, 7;1	IN
IN 3	5;1, 7;1	IN
IR 1	1;1.1, 5;1.2, 7;1.1	IR
IR 2	7;1, 7;2	IR
IR 3	Table 3-1, 3;3	IR
IR 4	2;7, 4;9, 5;1, 5;2, 6;7, 7;1, 7;2	IR
IT 1	1;1.1, 5;1.2, 7;1	IT
IT 2	5;1.2.1	IT
IT 3	5;1.2.1	IT
IT 4	7;3.2	IT
IT 5	1;1, 5;1.1, 7;1	IT
IT 7		IT
JM 1	3;3	JM
JM 2	5;4	JM
JM 3	5;4	JM
JM 4		JM
JP 10	7;2.1	JP
JP 11	7;2.2	JP
JP 12	7;2.9	JP
JP 17	4;9, 5;1.2.3	JP
JP 2	4;9.1	JP
JP 20		JP
JP 21		JP
JP 23	1;6, 3;5	JP
JP 24	4;1	JP
JP 26	2;7.2.3.5, 2;7.2.4.6, 6;7.10	JP
JP 3	1;6.1.5	JP
JP 8	5;1.2.2, 6;7.5.4, 6;7.8	JP
JP 9	5;3	JP
KG 1	2;7	KG
KG 2	2;1	KG
KG 3		KG
KH 1	1;1	KH
KP 1		KP
KP 2	3;3, Table 3-1	KP
KP 3	7;4.4	KP
KW 1	1;1	KW
KW 2		KW
KW 3	Table 3-1	KW
KW 4	7;4	KW
KW 5	5;4	KW
LU 1		LU
MO 1	7;1	MO
MO 2	Table 3-1, 3;3	MO
MO 3	Table 8-1	MO
MY 1		MY
MY 2	5;1, 7;1	MY
MY 3	5;1	MY
MY 4	7;4.3	MY
MY 5	7;4.4	MY
MY 6	5;2.5, 5;4.1.6.3	MY
NL 1	Table 3-1, 3-3 	NL
NL 2		NL
NL 3	1;2.7, 5;1.2, 7;1	NL
NL 4		NL
NL 5		NL
NL 6		NL
NP 1		NP
OM 1		OM
OM 2	1;4	OM
OM 3	1;2.1, 2;3.1, 3;3, 4;4.1, 6;6.1, 7;7.1	OM
OM 4	1;1	OM
OM 5	5;4	OM
OM 6		OM
OM 7	7;3	OM
OM 8	5;4	OM
PE 1	2;1	PE
PE 2		PE
PE 3	5;4	PE
PK 1	5;2.5	PK
PK 2	5;3	PK
PK 3	5;4	PK
PL 1	1;1.1.2	PL
PL 10	2;7	PL
PL 2	1;1.1.2	PL
PL 3	1;1.1.3	PL
PL 4		PL
PL 5	1;4.6	PL
PL 6	1;7, 7;4.5, 7;4.6	PL
PL 7	1;5.4.1	PL
PL 8	2;7	PL
PL 9	2;7	PL
RA 1	5;2.5, 5;4	RA
RO 1	1;1.2, Part 2, 5;1.2	RO
RO 2	1;1.2	RO
RO 3	1;1.1.3, Table 3-1	RO
RO 4		RO
RP 1		RP
RP 2		RP
RP 3	7;1	RP
RP 4	1;1, Table 3-1, 3;3	RP
RP 5	5;4.1.4	RP
RP 6		RP
RS 1	3;1, (Table 3-1), 3;3	RS
RS 2	7;1	RS
RU 1	5;2.5, 5;4	RU
RU 2	1;5, 7;1	RU
RU 3		RU
SA 1		SA
SA 2		SA
SA 3		SA
SA 4		SA
SA 5		SA
SA 6		SA
SE 1	7;7.1.1	SE
SG 1	7;1	SG
TR 1		TR
TR 2		TR
UA 1	5;1.2, 7;1	UA
US 1	1;1.5, 5;2.5, 5;4.1.6.3	US
US 10	5;1.2, 7;1, 5;1.2.3.1.4, 6;7.7, 6;7.8	US
US 11	Table 3-2	US
US 12	5;4.1.4, 7;4.4	US
US 13	7;1, 7;4.1.1, 7;4.4	US
US 15	Table 3-1, PI 200, 7;2, 7;4.1, 8;1.1.2	US
US 16		US
US 17	1;5	US
US 18		US
US 2	1;2.1, 3;2	US
US 3	3;1, Table 3-1	US
US 4		US
US 5	2;1.3	US
US 6	Table 3-1, 2;2, PI 203, PI Y203(UN 1950)	US
US 7	5;2, 5;4	US
VC 1	1;1.2	VC
VC 2	1;1.2	VC
VC 3	1;1.2	VC
VC 4	1;2.3	VC
VC 5	1;5.4	VC
VC 6	5;2.5	VC
VC 7	1;6.3	VC
VC 8	5;4	VC
VE 1	1;1	VE
VE 10	8;1, Table 8-1, 19)	VE
VE 2	7;3	VE
VE 3	7;4.9	VE
VE 4	1;1	VE
VE 5	1;4	VE
VE 6	1;4	VE
VE 7	5;1, 5;4, 7;1	VE
VE 8	1;1	VE
VE 9	8;1, Table 8-1, 15)	VE
VU 1	5;2.5, 5;4.1.6.3	VU
VU 2	1;1.2	VU
VU 3	7;4.3	VU
VU 4	7;4	VU
VU 5	5;3.5	VU
YE 1		YE
YE 10	7;4.4	YE
YE 2	1;1.2	YE
YE 3	1;1.2	YE
YE 4		YE
YE 5		YE
YE 6		YE
YE 7	5;4	YE
YE 8	5;4	YE
YE 9	7;3	YE
ZA 1	3;1, (Table 3-1), 3;3	ZA
ZA 2		ZA
ZA 3	5;4.1	ZA
ZA 4	1;2.3	ZA
ZW 1		ZW
